Find the Right Fit

Tap to view the correct size chart for your product:

Step-In Harness Size Chart +
Size Strap Width Adjustable Range Weight
XS 1.0cm 30–45cm 2–5kg
S 1.5cm 35–50cm 5–17kg
M 2.0cm 45–68cm 17–32kg
L 2.5cm 55–78cm 32–41kg
No-Pull Active Harness Size Chart +
Size Neck Chest Weight
XS 22–34cm 34–40cm 2–4kg
S 32–48cm 44–52cm 4–8kg
M 40–60cm 48–62cm 8–12kg
L 44–66cm 59–76cm 12–20kg
XL 52–76cm 74–102cm 20+kg
Padded Slip-On Harness Size Chart +
Size Neck Chest Weight
XS 29–36cm 36–48cm 2.5–3.5kg
S 35–48cm 41–56cm 3.5–7kg
M 39–52cm 43–61cm 7.5–11kg
L 42–56cm 57–83cm 11–20kg
Personalised Collar & Full Set Size Chart +

Dog Collar Size

Size Width Neck
XS 13mm (0.5") 15–28cm (5.91–11.42")
S 20mm (0.79") 20–29cm (7.87–11.4")
M 20mm (0.79") 27–41cm (10.62–16.14")
L 25mm (0.98") 33–52cm (12.99–20.47")
XL 25mm (0.98") 37–60cm (14.56–23.62")

Dog Lead Size

Size Width Length
XS 13mm (0.5") 120cm (47.25")
S 20mm (0.79") 120cm (47.25")
M 20mm (0.79") 120cm (47.25")
L 25mm (0.98") 150cm (59.06")
XL 25mm (0.98") 150cm (59.06")

Harness Size

Size Width Neck Chest
XS 13mm (0.5") 15–28cm (5.9–11") 20–32cm (7.8–12.6")
S 20mm (0.79") 19–29cm (7.48–11.42") 22–35cm (8.66–13.78")
M 20mm (0.79") 27–41cm (10.62–16.14") 31–59cm (12.2–23.23")
L 25mm (0.98") 35–55cm (13.78–21.65") 40–75cm (15.75–29.53")
XL 25mm (0.98") 42–70cm (16.54–27.56") 49–90cm (19.29–35.4")

Bow Tie Size

Size Dimensions Fits
Small 7.5 × 5cm XS collar
Medium 10 × 6cm S & M collars
Large 11.5 × 6cm L & XL collars

Flower Accessory

Size Notes
10 × 10cm Detachable – fits all collar sizes

Tip: Use a soft tape measure and ensure your dog is calm and standing upright. Measure directly—not from an old collar or harness. If between sizes, always size up for comfort.